-
ब्रूनो नासिमेंटोहमें उच्च गुणवत्ता वाले और किफायती उत्पाद उपलब्ध कराने में आपकी निरंतर सहायता और समर्थन के लिए धन्यवाद। -
एहसान सलमारीशीघ्र प्रतिक्रिया और पेशेवर दृष्टिकोण हमारे सहयोग को सुचारू बनाते हैं!
EPRO PR6426/000-030+CON021/916-200 32 मिमी एडी करंट सेंसर
| Place of Origin | Germany |
|---|---|
| ब्रांड नाम | EPRO |
| Model Number | PR6426/000-030 |
| दस्तावेज़ | 3HAC028357-001.pdf |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| मूल्य | $2400 |
| Delivery Time | 5-7days |
| Payment Terms | T/T |
| Supply Ability | 999 |
| Product Id | EPRO PR6426/000-030+CON021/916-200 32mm Eddy Current Sensor | Brand | EPRO |
|---|---|---|---|
| Series | PR6426 | Model number | CON021/916-200 |
| Warranty | 1 Year | Function | Good |
| Condition | New | ||
| प्रमुखता देना | 32 मिमी एडी करंट सेंसर,PR6426/000-030 एडी करंट सेंसर,CON021/916-200 एडी करंट सेंसर |
||
EPRO PR6426/000-030+CON021/916-200 एक 32 मिमी की धुंधली धारा सेंसर है जिसे सटीक, गैर-संपर्क माप अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
यह कमजोर सेंसर आउटपुट को बढ़ाने और स्थिति देने के लिए एक मजबूत सिग्नल कनवर्टर को एकीकृत करता है।
औद्योगिक वातावरण के लिए डिज़ाइन किया गया, सेंसर उच्च रिज़ॉल्यूशन और त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करता है।
यह महत्वपूर्ण मशीनरी में विस्थापन, स्थिति और कंपन को सटीक रूप से मापता है।
सेंसर व्यापक तापमान सीमा पर विश्वसनीयता से काम करता है और उत्कृष्ट रैखिकता बनाए रखता है।
IP65 रेटिंग के साथ, यह धूल और पानी के संपर्क में आने का सामना करता है।
टरबाइन, कंप्रेसर और पंपों की निगरानी के लिए आदर्श, यह सेंसर परिचालन दक्षता में वृद्धि करता है।
जर्मनी में निर्मित, यह स्थायित्व और प्रदर्शन के लिए सख्त गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है।
प्रतिदिन बेजोड़ परिशुद्धता का अनुभव करें।
| मॉडल संख्या | सेंसर प्रकार | माप सीमा | रैखिकता त्रुटि |
|---|---|---|---|
| CON021 | PR6422 | 1.0 मिमी (मानक सीमा) | ≤ 1.5% |
| CON021 | PR6423 | 2.0 मिमी (मानक सीमा) | ≤ 1.0% |
| CON021 | PR6424 | 4.0 मिमी (मानक सीमा) | ≤ 1.5% |
| CON021 | PR6426 | 8.0 मिमी (मानक सीमा) | ≤ 1.5% |
| CON021/912-015 | PR6422 | 1.5 मिमी (विस्तारित रेंज) | ≤ 2.0% |
| CON021/913-030 | PR6423 | 3.0 मिमी (विस्तारित रेंज) | ≤ 1.5% |
| CON021/913-040 | PR6423 | 4.0 मिमी (विस्तारित रेंज) | ≤ 2.0% |
| CON021/914-060 | PR6424 | 6.0 मिमी (विस्तारित रेंज) | ≤ 1.0% |
| CON021/914-080 | PR6424 | 8.0 मिमी (विस्तारित रेंज) | ≤ 1.5% |
| CON021/914-100 | PR6424 | 10.0 मिमी (विस्तारित रेंज) | ≤ 2.0% |
| CON021/915-040 | PR6425 | 4.0 मिमी (मानक सीमा) | ≤ 1.5% |
| CON021/915-060 | PR6425 | 6.0 मिमी (विस्तारित रेंज) | ≤ 2.0% |
| CON021/915-080 | PR6425 | 8.0 मिमी (विस्तारित रेंज) | ≤ 3.0% |
| CON021/915-100 | PR6425 | 10.0 मिमी (विस्तारित रेंज) | ≤ 4.0% |
| CON021/916-120 | PR6426 | 12.0 मिमी (विस्तारित रेंज) | ≤ 1.5% |
| CON021/916-160 | PR6426 | 16.0 मिमी (विस्तारित रेंज) | ≤ 2.0% |
| CON021/916-200 | PR6426 | 20.0 मिमी (विस्तारित रेंज) | ≤ 2.5% |
| CON021/916-240 | PR6426 | 24.0 मिमी (विस्तारित रेंज) | ≤ 3.5% |
![]()
![]()
![]()

